| Sr. No. | Generic Name | Strength |
| TABLETS | ||
| 1 | Amoxycillin + Clavulanic Acid | 375mg / 625mg / 1000mg |
| 2 | Cefixime | 50mg / 100mg / 200mg |
| 3 | Cefixime + Clavulanic Acid | 375mg |
| 4 | Cefpodoxime | 50mg / 100mg / 200mg |
| 5 | Cefpodoxime + Clavulanic Acid | 375mg |
| 6 | Cefuroxime | 250mg / 500mg |
| 7 | Cefuroxime + Clavulanic Acid | 375mg / 625mg |
| 8 | Amoxycillin | 125mg / 250mg |
| 9 | Cephalexin | 125mg / 250mg |
| CAPSULES | ||
| 10 | Amoxycillin | 250mg / 500mg |
| 11 | Ampicillin | 250mg / 500mg |
| 12 | Ampicillin + Cloxacillin | 500mg / 1000mg |
| 13 | Amoxycillin + Cloxacillin | 500mg / 1000mg |
| 14 | Cloxacillin | 250mg / 500mg |
| 15 | Cephalexin | 250mg / 500mg |
| INJECTION | ||
| 16 | Amoxycillin + Clavulanic Acid | 300mg / 600mg / 1.2gm |
| 17 | Ceftriaxone Sodium | Ceftriaxone Sodium |
| 18 | Cefotaxime Sodium | 250mg / 500mg / 1000mg |
| 19 | Cefotaxime Sodium + Sulbactum | 375mg / 750mg / 1500mg |
| 20 | Piperacillin + Tazobactam | 2.25gm / 4.5gm |
| 21 | Ceftazidime Sodium | 250mg / 500mg / 1000mg |
| 22 | Meropenem | 250mg / 500mg / 1000mg |
| 23 | Ceftriaxone Sodium + Sulbactam | 375mg / 750mg / 1500mg |
| 24 | Ampicillin Sodium | 250mg / 500mg /1000mg |
| 25 | Cefoperazone Sodium | 500mg / 1000mg |
| 26 | Cefoperazone Sodium + Sulbactum | 1000mg / 2000mg |
| ORAL SUSPENSION (30 ML/ 60 ML) | ||
| 27 | Amoxycillin + Clavulanic Acid | 156.25mg / 228.5mg each 5ml |
| 28 | Amoxycillin | 125mg / 250mg each 5ml |
| 29 | Ampicillin | 125mg / 250mg each 5ml |
| 30 | Cloxacillin | 125mg / 250mg each 5ml |
| 31 | Ampicillin + Cloxacillin | 250mg / 5ml |
| 32 | Cefixime | 50mg / 100mg each 5ml |
| 33 | Cefixime + Clavulanic Acid | 50mg + 31.25mg |
| 34 | Cefpodoxime | 50mg / 100mg each 5ml |
| 35 | Cefpodoxime + Clavulanic Acid | 50mg + 31.25mg |
| 36 | Cefuroxime | 125mg / 5ml |
| 37 | Cefuroxime + Clavulanic Acid | 125mg + 31.25mg |
| 38 | Cephalexin | 125mg / 5ml |
| 39 | Ampicillin | 1gm + 10ml WFI |
| 40 | Cefoperazone + Sulbactam | 1g + 1g |
| 41 | Cefoperazone + Sulbactam | 0.5 g + 0.5 g |
| 42 | Ceftriaxone | 1gm |
| 43 | Ceftriaxone | 500gm |
| 44 | Ceftriaxone | 1gm |
| 45 | Ceftriaxone | 500gm |
| Syrups | ||
| 46 | Cefixime | 100mg/5ml |
| 47 | Cefixime | 200mg/5ml |
| ...and many more... |
